|
頒獎時間:115.03.26(四)升旗時間
|
|||||
| 主 題 | 年級 | 班級 | 姓名 | 名次 | |
| 口腔衛生著色 | 一 | 4 | 王金心 | 第一名 | |
| 口腔衛生著色 | 一 | 5 | 郭芃鋕 | 第二名 | |
| 口腔衛生著色 | 一 | 9 | 陳芓伊 | 第三名 | |
| 口腔衛生著色 | 一 | 3 | 邱唯甯 | 佳作 | |
| 口腔衛生著色 | 一 | 4 | 溫家睿 | 佳作 | |
| 視力保健著色 | 二 | 1 | 劉紜榕 | 第一名 | |
| 視力保健著色 | 二 | 8 | 陳軒宇 | 第二名 | |
| 視力保健著色 | 二 | 8 | 郭瀚文 | 第三名 | |
| 視力保健著色 | 二 | 7 | 林芮希 | 佳作 | |
| 視力保健著色 | 二 | 7 | 游芮甯 | 佳作 | |
| 健康體位繪畫 | 四 | 8 | 吳允歆 | 第一名 | |
| 健康體位繪畫 | 四 | 8 | 楊妮諼 | 第二名 | |
| 健康體位繪畫 | 四 | 4 | 郭欣霓 | 第三名 | |
| 健康體位繪畫 | 四 | 2 | 莊倚樂 | 佳作 | |
| 健康體位繪畫 | 四 | 2 | 陳敬杰 | 佳作 | |
| 健康促進標語 | 六 | 2 | 邱羽岑 | 第一名 | |
| 健康促進標語 | 六 | 5 | 宋詠綺 | 第二名 | |
| 健康促進標語 | 六 | 7 | 陳思如 | 第三名 | |
| 健康促進標語 | 六 | 5 | 陳珮榛 | 佳作 | |
| 健康促進標語 | 六 | 3 | 林芷瑩 | 佳作 | |
教育部反霸凌專線1953
疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎
輔導信箱 5366@dyps.tyc.edu.tw(我想聊聊)
霸凌、性平申訴專線 3862030#311
申訴信箱 tk01153@dyps.tyc.edu.tw
性別平等專區