序號 | 年級 | 班級 | 名次 | 姓名 |
1 | 二 | 5 | 第一名 | 莊智勛 |
2 | 二 | 5 | 第二名 | 蔡依彤 |
3 | 二 | 8 | 第三名 | 游采婕 |
4 | 二 | 2 | 佳作 | 劉廷宇 |
5 | 二 | 10 | 佳作 | 吳妍妍 |
6 | 二 | 8 | 佳作 | 林昀佐 |
7 | 二 | 1 | 佳作 | 郭育萁 |
8 | 三 | 11 | 第一名 | 孫為星 |
9 | 三 | 6 | 第二名 | 曾沛晴 |
10 | 三 | 4 | 第三名 | 許巧諼 |
11 | 三 | 9 | 佳作 | 王語彤 |
12 | 三 | 5 | 佳作 | 徐樂甯 |
13 | 三 | 6 | 佳作 | 黃姿瑜 |
14 | 三 | 5 | 佳作 | 何欣配 |
15 | 四 | 9 | 第一名 | 張詠晴 |
16 | 四 | 7 | 第二名 | 陳予涵 |
17 | 四 | 7 | 第三名 | 許芷甄 |
18 | 四 | 9 | 佳作 | 李瑀芯 |
19 | 四 | 9 | 佳作 | 林沛穎 |
20 | 四 | 7 | 佳作 | 黃沛榆 |
21 | 四 | 3 | 佳作 | 林亦璇 |
22 | 四 | 11 | 佳作 | 張可彤 |
23 | 六 | 9 | 第一名 | 黃姿華 |
24 | 六 | 9 | 第一名 | 李昀臻 |
25 | 六 | 6 | 第二名 | 許夏菲 |
26 | 六 | 6 | 第二名 | 游昕橙 |
27 | 六 | 7 | 第三名 | 許詠晴 |
28 | 六 | 7 | 第三名 | 陳詩薰 |
29 | 六 | 6 | 佳作 | 吳韋賢 |
30 | 六 | 6 | 佳作 | 游騰徹 |
31 | 六 | 4 | 佳作 | 劉芷翎 |
32 | 六 | 4 | 佳作 | 呂驛岑 |
33 | 六 | 2 | 佳作 | 陳乃鳳 |
恭喜以上得獎學生,預計於12/16(四)頒獎,請於12/16早上8:10至輔導室走廊集合。
教育部反霸凌專線1953
疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎
輔導信箱 5366@dyps.tyc.edu.tw(我想聊聊)
霸凌、性平申訴專線 3862030#311
申訴信箱 tk01053@dyps.tyc.edu.tw
性別平等專區