:::
主內容區域
回上頁 歷任校長
| 姓名 | 性別 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 管野赫治 | 男 | 民前 8.8.23 | 民前 4.9.17 | 光復前第一任 |
| 河野常吉 | 男 | 民前 4.9.17 | 民前 2.3.31 | 第二任 |
| 矢部恪 | 男 | 民前 2.3.31 | 民國 1.9.29 | 第三任 |
| 蓼沼鐵之輔 | 男 | 01.09.29 | 10.03.31 | 第四任 |
| 中島壽當 | 男 | 10.03.31 | 13.06.21 | 第五任 |
| 千田忠雄 | 男 | 13.06.21 | 18.04.01 | 第六任 |
| 砂口衛夫 | 男 | 18.04.01 | 21.08.21 | 第七任 |
| 細谷真一 | 男 | 21.08.21 | 25.03.31 | 第八任 |
| 日隈勝隆 | 男 | 25.03.31 | 27.03.31 | 第九任 |
| 美島行武美 | 男 | 27.03.31 | 29.07.04 | 第十任 |
| 遠矢弘志 | 男 | 29.07.04 | 32.03.31 | 第十一任 |
| 富高庄市 | 男 | 32.03.31 | 33.03.31 | 第十二任 |
| 岸野純一郎 | 男 | 33.03.31 | 34.03.31 | 第十三任 |
| 佐藤重弼 | 男 | 34.03.31 | 34.11.15 | 第十四任 |
| 徐張水流 | 男 | 34.11.15 | 35.02.25 | 光復後第一任 |
| 陳登林 | 男 | 35.02.25 | 35.11.11 | 第二任 |
| 林元文 | 男 | 35.11.11 | 36.09.20 | 第三任 |
| 黃媽峰 | 男 | 36.09.20 | 56.09.29 | 第四任 |
| 林宏亮 | 男 | 56.09.29 | 64.08.14 | 第五任 |
| 曾榮勳 | 男 | 64.08.14 | 77.08.08 | 第六任 |
| 黃金榜 | 男 | 77.08.08 | 81.08.18 | 第七任 |
| 蘇傳登 | 男 | 81.08.18 | 89.08.01 | 第八任 |
| 蘇焜郎 | 男 | 89.08.01 | 96.07.31 | 第九任 |
| 范國旺 | 男 | 96.08.01 | 102.07.31 | 第十任 |
| 高鈺宸 | 男 | 102.08.01 | 103.07.31 | 代理 |
| 楊玄正 | 男 | 103.08.01 | 110.01.31 | 第十一任 |
| 黃國城 | 男 | 110.02.01 | 110.07.31 | 代理 |
| 劉燕霏 | 女 | 110.08.01 | 第十二任 |
- 發布者
- 資訊組長2
- 發布日期
- 瀏覽次數
- 79